Belgisch Bier 4-Flessen Pakket
alcoholvrij bier
Met een ruime keuze aan alcoholvrije bieren in het assortiment hebben wij een mooie selectie gemaakt van de lekkerste Belgische alcoholvrije bieren. Divers van smaak, geur en kleur. Heerlijk om zelf van te genieten of leuk om cadeau te geven.
Bierpakket.
€7.56 Vanaf €6.80
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Leffe blond 0.0 is heerlijk alcoholvrij abdijbier, geschikt voor ieder moment. Leffe maakt het mogelijk om vorstelijk te kunnen genieten van blond bier zonder de alcohol. De smaak van Leffe 0.0 is zoals we gewend zijn van het originele bier: licht bitter, fruitig en het bevat fijne tonen van vanille en kruidnagel. Je drinkt Leffe dus precies zoals je gewend bent, maar dan alcoholvrij! De Leffe blond doorloopt het hele brouwproces en de alcohol wordt er pas na het fermentatieproces uit verwijderd. |
|
---|---|---|
Merk | Leffe | |
Smaak | Vanille | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 8 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | België | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 40 kCal / 168 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 9,8 g | |
waarvan suikers | 1,1 g | |
Eiwitten | 0,2 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 253556 | |
EAN | 5410228253556 |
Omschrijving | Leffe Bruin 0,0% is een zacht en romig alcoholvrij bier met een subtiele bitterheid, gecombineerd met een geroosterd aroma met tonen van karamel. Deze 0.0 variant blijft volledig trouw aan de kwaliteit en authenticiteit van het oorspronkelijke alcoholische Leffe-abdijbier. |
|
---|---|---|
Merk | Leffe | |
Smaak | Karamel | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 8 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | België | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 41 kCal / 173 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 10,1 g | |
waarvan suikers | 1,1 g | |
Eiwitten | 0,2 g | |
Zout | 0,02 g | |
Art.nr. | 275381 | |
EAN | 5410228275381 |
Omschrijving | Dezelfde vertrouwde Liefmans Fruitesse-smaak, maar dan zonder alcohol. Parelend, sprankelend én boordevol met fruit! Uniek en feestelijk met de smaken van kriek, framboos, bosbes, vlierbes en aardbei. Drink de Liefmans Fruitesse 0.0 on-the-rocks (met ijsklontjes) in een ballonglas voor de meest verfrissende ervaring. |
|
---|---|---|
Merk | Liefmans | |
Smaak | Bessen & Aardbei | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 6 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | België | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 22 kCal / 92 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5.5 g | |
waarvan suikers | 3.7 g | |
Eiwitten | < 0.2 g | |
Zout | < 0.06 g | |
Art.nr. | 701603 | |
EAN | 5411686701603 |
Omschrijving | Palm 0.0 is een kruidig, licht bitter, amberkleurig bier van hoge gisting gemaakt van gerstemout, verse hop, een (geheim) mengsel van kruiden en heel zuiver artesisch water. Heerlijk als de avonden weer langer worden! |
|
---|---|---|
Merk | Palm | |
Smaak | Kruiden | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | België | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 108 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 6,0 g | |
waarvan suikers | 3,2 g | |
Eiwitten | 0,35 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 031019 | |
EAN | 5410783031019 |
Artikelnummer | BelgiumBeer4 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.