Blackberry Malt - Mocktail Pakket
alcoholvrije cocktail
Een heerlijke verfrissende alcoholvrije cocktail boordevol bramen, geurige munt en alcoholvrije American Malt Wiskey. Een perfecte combinatie voor wiskey liefhebbers om te ontspannen na een lange dag, tijdens een warme zomerdag of 's winters bij de haard met familie en vrienden. Een mocktail die heerlijk is om het hele jaar te drinken!
Wil je weten hoe je met onze producten de Blackberry Malt kunt maken? Bekijk snel het recept in ons Mocktailreceptenboek!
Cocktailpakket.
€37.77 Vanaf €30.21
Beschikbaar: Tijdelijk uitverkocht
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Een van de populairste siropen in de reeks en waarschijnlijk de meest gebruikte in bars en restaurants is de witte suikersiroop. De ODK Barista Syrup White Sugar bestaat uit 70% suiker en 30% water, waardoor het een zeer zoete smaak heeft. Dit betekent dat je niet veel nodig hebt om je alcholvrije cocktail meer te zoeten. Deze ODK Barista Syrup White Sugar is onmisbaar bij het maken van een heerlijke mocktail. |
|
---|---|---|
Merk | ODK | |
Smaak | Witte Suiker | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij | |
Houdbaarheid na openen | 6 Maanden | |
Land van herkomst | Italië | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 264 kCal / 1105 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 66 g | |
waarvan suikers | 66 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 310218 | |
EAN | 8057829310218 |
Omschrijving | Dit alcoholvrije alternatief voor American Malt Wiskey is gemaakt om de essentie van een historisch gemaakte American Malt Wisky te vangen met smaken die uniek en eigentijds zijn. Deze drank kenmerkt zich door royale aroma's van geroosterde noten en vanille. De zachte tonen van kruiden zorgen voor een mooie lange afdronk. Mix dit alcoholvrije alternatief voor wiskey met cola voor een heerlijke klassieke mocktail. |
|
---|---|---|
Merk | Lyre's | |
Smaak | Wiskey & Vanille | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 2 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 3 Maanden | |
Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 11 kCal / 48 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 2,3 g | |
waarvan suikers | 0,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 000069 | |
EAN | 9354596000069 |
Omschrijving | Elke limoen die in de flessen ODK Limoensap gaat, is met de hand geplukt in de fruitboomgaarden in Mexico. De limoenen worden gezien als een van de beste kwaliteit die beschikbaar zijn in de wereld. Ze zitten boordevol smaak maken daarom jouw alcoholvrije cocktail helemaal af! |
|
---|---|---|
Merk | ODK | |
Smaak | Limoen | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij | |
Houdbaarheid na openen | 6 Maanden | |
Land van herkomst | Italië | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 8,4 g | |
waarvan suikers | 1,7 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Artikelnummer | BlackberryMalt-Mocktail |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.