Carl Jung 6-Flessen Pakket
alcoholvrije wijn
De wijnmakers van Carl Jung hebben meer dan honderd jaar ervaring met de productie van alcoholvrije wijnen. Vanuit het wijnkasteel Slot Boosenburg ontwikkelde oprichter Jung al in 1908 een methode om alcohol aan wijnen te onttrekken. Zij gelden met deze methode als de pioniers van de alcoholvrije wijnindustrie. Ook ruim honderd jaar later worden de alcoholvrije wijnen met liefde en vakmanschap in het prachtige wijnslot Boosenburg gemaakt.
Wijnpakket.
€35.34 Vanaf €31.80
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Deze alcoholvrije mousserende wijn is gemaakt van de Airén, Riesling en Rivaner druif. Deze frisse mousserende wijn met langdurige fijne bubbels is heerlijk te combineren met zomerse gerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Carl Jung | |
Smaak | Appel | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 6 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 24,9 Kcal / 106,0 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5,4 g | |
waarvan suikers | 5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 081056 | |
EAN | 4009427081056 |
Omschrijving | Deze alcoholvrije witte wijn heeft een heldere kleur en is gemaakt van de Riesling druif. Het aroma doet denken aan groene appels, citrusvruchten en groene bessen. Deze witte wijn is heerlijk te combineren met salades en met pittige gerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Carl Jung | |
Smaak | Kruiden | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 9 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 18,0 kCal / 75,6 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 3,9 g | |
waarvan suikers | 3,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 021359 | |
EAN | 4009427021359 |
Omschrijving | Deze alcoholvrije Cabernet Sauvignon is een fruitige en frisse rode wijn met een vleugje vanille en zwarte bessen. Het heeft stevige tannines en een uitgesproken zuurgraad met een aangename afdronk. Deze rode wijn is heerlijk te combineren met gegrilde gerechten en gebraden lamsvlees. |
|
---|---|---|
Merk | Carl Jung | |
Smaak | Vanille & Zwarte bessen | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 15 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19,4 kCal / 81,3 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,2 g | |
waarvan suikers | 3,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 051646 | |
EAN | 4009427051646 |
Omschrijving | Deze alcoholvrije rosé wijn heeft een delicate fruitsmaak en is gemaakt van de Grenache druif. Het boeket is vol van bramen met een hint van noten. Deze rosé wijn is heerlijk te combineren met tapas en salades. |
|
---|---|---|
Merk | Carl Jung | |
Smaak | Braambes & Noten | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 10 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19,4 kCal / 81,3 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,2 g | |
waarvan suikers | 3,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 061041 | |
EAN | 4009427061041 |
Omschrijving | Een lichte, soepele alcoholvrije wijn gemaakt van de Merlot druif uit Zuid-Frankrijk met een typisch Merlot boeket met soepele tannines en een kruidige smaak. Deze rode wijn is heerlijk te combineren met wild vleesgerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Carl Jung | |
Smaak | Braambes & Noten | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 16 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 22,9 kCal / 95,6 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,7 g | |
waarvan suikers | 4,0 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 051349 | |
EAN | 4009427051349 |
Omschrijving | Deze alcoholvrije droge witte wijn is gemaakt van de Müller-Thurgau en Sylvaner druif. Deze droge witte wijn heeft een hoge zuurgraad en aroma's van groene appels en kruisbes en is heerlijk te combineren met salades en pastagerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Carl Jung | |
Smaak | Appel & Kruisbes | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 8 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 5,7 kCal / 24,1 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 0,9 g | |
waarvan suikers | 0,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 031044 | |
EAN | 4009427031044 |
Artikelnummer | CarlJung6 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.