Carl Jung Cuvée Rot
alcoholvrije wijn
Deze alcoholvrije rode wijn heeft een fruitige smaak en aroma's van frambozen en rode bessen. Deze wijn is een uitstekende tafelwijn en heerlijke te combineren met vleesgerechten.
-
Vegan
-
Duitsland
0,5 %
Alcohol %
13 °C
Serveren
Art.nr. - 051042 | |
Merk: | Carl Jung |
Zoetheid: | Halfdroog |
Druivensoort: | Blend |
Smaak: | Frambozen & Rode Aalbessen |
Energie / 100ml: | 24,9 kCal / 104,1 Kj |
Flesinhoud: | 75 cl |
Houdbaarheid na openen: | 2-3 dagen |
Carl Jung Cuvée Rot is lekker bij...
Rood vleesgerechten:
carpaccio, lasagne
€5.59
Incl. BTW, excl. verzendkosten
Levertijd: 1-2 werkdagen
Beschikbaar:
+ 50
Stuks
Volume voordeel.
- Koop 6 voor €5.31 p.st. en bespaar 5%
- Koop 12 voor €5.03 p.st. en bespaar 10%
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Artikelnummer | 051042 |
---|---|
Merk | Carl Jung |
Alcoholgehalte | 0,5 % |
Flavour | Frambozen & Rode Aalbessen |
Specialiteit | Vegan |
Serveertemperatuur | 13 °C |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen |
Land van herkomst | Duitsland |
Voedingswaarden | per 100 ML |
Energie | 24,9 kCal / 104,1 Kj |
Vet | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 5,2 g |
waarvan suikers | 4,5 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | < 0,1 g |
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 24,9 kCal / 104,1 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 5,2 g | |
waarvan suikers | 4,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.
Schrijf uw eigen review