Cloudem 0.0 Blue
alcoholvrije drank
Cloudem Blue is een alcoholvrije mousserende appelcider met een feestelijke blauwe parelmoerkleur. Deze frisse alcoholvrije cider heeft de smaak van bessen en door de magische uitstraling mag Cloudem Blue op een feest zeker niet ontbreken!
-
Glutenvrij
-
Spanje
0,0 %
Alcohol %
8 °C
Serveren
Art.nr. - 005554 | |
Merk: | Cloudem |
Cocktail soort: | Kant en klaar |
Kleur: | Blauw |
Smaak: | Bessen |
Energie / 100ml: | 53 kCal / 222 Kj |
Flesinhoud: | 75 cl |
Houdbaarheid na openen: | 1-2 dagen |
Cloudem 0.0 Blue is lekker bij...
Feestelijk / Cadeau:
kinderfeestje
€6.99
Incl. BTW, excl. verzendkosten
Levertijd: 1-2 werkdagen
Beschikbaar:
+ 50
Stuks
Volume voordeel.
- Koop 6 voor €6.64 p.st. en bespaar 5%
- Koop 12 voor €6.29 p.st. en bespaar 10%
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Artikelnummer | 005554 |
---|---|
Merk | Cloudem |
Alcoholgehalte | 0,0 % |
Flavour | Bessen |
Kleur | Blauw |
Specialiteit | Glutenvrij |
Serveertemperatuur | 8 °C |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen |
Land van herkomst | Spanje |
Voedingswaarden | per 100 ML |
Energie | 53 kCal / 222 Kj |
Vet | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 13,3 g |
waarvan suikers | 13,1 g |
Eiwitten | < 1,0 g |
Zout | 0,003 g |
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 53 kCal / 222 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 13,3 g | |
waarvan suikers | 13,1 g | |
Eiwitten | < 1,0 g | |
Zout | 0,003 g |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.
Schrijf uw eigen review