Cranberry Nojito - Mocktail Pakket
alcoholvrije cocktail
De Cranberry Nojito is een alcoholvrije variant op de Mojito. Een echte feestelijke mocktail voor tijdens de feestdagen, Kerst en oud- en nieuwjaarsdag. Een perfecte alcoholvrije cocktail voor de bob van het gezelschap of als je gewoon een lekkere mocktail wilt drinken, zonder dat er alcohol in zit.
Cocktailpakket.
€37.97 Vanaf €30.37
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Ontdek Fryns Spice 0%, een alcoholvrije gedistileerde drank op basis van verse gember, citroen, limoen en rode peper. |
|
---|---|---|
Merk | Fryns | |
Smaak | Gember & Specerijen | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2 Maanden | |
Land van herkomst | België | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 0.694 kCal / 2.905 Kj | |
Vet | 0.01 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0.001 g | |
Koolhydraten | 0.454 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | |
Eiwitten | 0.02 g | |
Zout | < 0.01 g | |
Art.nr. | 400059 | |
EAN | 5407006400059 |
Omschrijving | Elke limoen die in de flessen ODK Limoensap gaat, is met de hand geplukt in de fruitboomgaarden in Mexico. De limoenen worden gezien als een van de beste kwaliteit die beschikbaar zijn in de wereld. Ze zitten boordevol smaak maken daarom jouw alcoholvrije cocktail helemaal af! |
|
---|---|---|
Merk | ODK | |
Smaak | Limoen | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij | |
Houdbaarheid na openen | 6 Maanden | |
Land van herkomst | Italië | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 8,4 g | |
waarvan suikers | 1,7 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Omschrijving | Munt heeft een onmiskenbaar frisse en krachtige smaak. Het is raadzaam deze smaak met mate te gebruiken, omdat de geurige en unieke smaak van munt gemakkelijk kan overheersen. Het is daarom niet minder lekker om deze ODK Green Mint Siroop te gebruiken in een van de meeste bekende cocktails allertijden; de Mojito. Een scheutje siroop als toevoeging is alles wat je nodig hebt om te kunnen genieten van je alcoholvrije cocktail. |
|
---|---|---|
Merk | ODK | |
Smaak | Munt | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 3 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij | |
Houdbaarheid na openen | 6 Maanden | |
Land van herkomst | Italië | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 264 kCal / 1105 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 66 g | |
waarvan suikers | 66 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 310744 | |
EAN | 8057829310744 |
Artikelnummer | CranberryNojito-Mocktail |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.