Donker Bier 4-Flessen Pakket
alcoholvrij bier
Met een ruime keuze aan alcoholvrije bieren in ons assortiment hebben wij een mooie selectie gemaakt van de lekkerste alcoholvrije donker bieren. Heerlijke warme smaken voor de koudere dagen, bij een kampvuurtje of om cadeau te geven.
Bierpakket.
€7.06 Vanaf €6.00
Beschikbaar: Tijdelijk uitverkocht
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Leffe Bruin 0,0% is een zacht en romig alcoholvrij bier met een subtiele bitterheid, gecombineerd met een geroosterd aroma met tonen van karamel. Deze 0.0 variant blijft volledig trouw aan de kwaliteit en authenticiteit van het oorspronkelijke alcoholische Leffe-abdijbier. |
|
---|---|---|
Merk | Leffe | |
Smaak | Karamel | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 8 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | België | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 41 kCal / 173 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 10,1 g | |
waarvan suikers | 1,1 g | |
Eiwitten | 0,2 g | |
Zout | 0,02 g | |
Art.nr. | 275381 | |
EAN | 5410228275381 |
Omschrijving | Het eerste alcoholvrije 0,0% trappistenbier in de wereld. Donker, amberkleurig trappistenbier met een gebroken witte schuimkraag. Fruitig en moutig met een aangename bitterheid en een karamelzoete afdronk. |
|
---|---|---|
Merk | La Trappe Trappist | |
Smaak | Fruitig, Moutig & Karamel | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 6 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Nederland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 32 kCal / 136 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 7,2 g | |
waarvan suikers | 1,3 g | |
Eiwitten | 0,7 g | |
Zout | 0,1 g | |
Art.nr. | 344538 | |
EAN | 8711406344538 |
Omschrijving | Budels Malty Dark 0,0% is een heerlijk alcoholvrij en biologisch bier van de Budels Brouwerij. Door het gebruik van speciaal gerstemout heeft dit bier een mooie donkere kleur gekregen. Tonen van karamel, pruimen en walnoot geven dit bier zijn unieke karakter. |
|
---|---|---|
Merk | Budels | |
Smaak | Moutig & Graan | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 5 °C | |
Specialiteit | Biologisch | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Nederland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 111 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 6,1 g | |
waarvan suikers | 3,0 g | |
Eiwitten | 0,2 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 003705 | |
EAN | 8712003003705 |
Omschrijving | Vitamalz is een heerlijk donker, alcoholvrij maltbier boordevol gezonde ingrediënten. Niet voor niets is het drankje in Duitsland erg populair onder topsporters en zwangere vrouwen. Vitamalz laat het lichaam sneller herstellen van inspanningen en geeft een extra boost energie! |
|
---|---|---|
Merk | Vitamalz | |
Smaak | Donker gerstmout | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 42 kCal / 179 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 10,2 g | |
waarvan suikers | 7,9 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 200525 | |
EAN | 4001568200525 |
Artikelnummer | DarkBeer4 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.