Gin Mule - Mocktail Pakket
alcoholvrije cocktail
De aroma's van de gin vormen samen met de pittige gingerbeer een verfrissende smaakvolle mocktail. Met deze alcoholvrije cocktail beleef je nooit een saaie avond. En de volgende dag heb je gegarandeerd geen kater!
Cocktailpakket.
€44.45 Vanaf €33.34
Beschikbaar: Tijdelijk uitverkocht
- Keuze uit 498 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Dit alcoholvrije alternatief voor Gin is gemaakt om de essentie van een historisch gemaakte Gin te vangen met smaken die uniek en eigentijds zijn. Deze drank kenmerkt zich door volle aroma's van jeneverbes en citroen. Tonen van peperbes zorgen voor warmte en een aangename droge afdronk. Mix dit alcoholvrije alternatief voor Gin met een classic tonic en garneer deze met een schijfje roze grapefruit voor een heerlijke mocktail. |
|
---|---|---|
Merk | Lyre's |
![]() |
Smaak | Jeneverbessen & Kruiden | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 2 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 3 Maanden | |
Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 10 kCal / 43 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 1,9 g | |
waarvan suikers | 1 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 5 mg | |
Art.nr. | 000007 | |
EAN | 9354596000007 |
Omschrijving | Elke limoen die in de flessen ODK Limoensap gaat, is met de hand geplukt in de fruitboomgaarden in Mexico. De limoenen worden gezien als een van de beste kwaliteit die beschikbaar zijn in de wereld. Ze zitten boordevol smaak maken daarom jouw alcoholvrije cocktail helemaal af! |
|
---|---|---|
Merk | ODK |
![]() |
Smaak | Limoen | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij | |
Houdbaarheid na openen | 6 Maanden | |
Land van herkomst | Italië | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 8,4 g | |
waarvan suikers | 1,7 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Omschrijving | Een van de populairste siropen in de reeks en waarschijnlijk de meest gebruikte in bars en restaurants is de witte suikersiroop. De ODK Barista Syrup White Sugar bestaat uit 70% suiker en 30% water, waardoor het een zeer zoete smaak heeft. Dit betekent dat je niet veel nodig hebt om je alcholvrije cocktail meer te zoeten. Deze ODK Barista Syrup White Sugar is onmisbaar bij het maken van een heerlijke mocktail. |
|
---|---|---|
Merk | ODK |
![]() |
Smaak | Witte Suiker | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij | |
Houdbaarheid na openen | 6 Maanden | |
Land van herkomst | Italië | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 264 kCal / 1105 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 66 g | |
waarvan suikers | 66 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 310218 | |
EAN | 8057829310218 |
Omschrijving | Fever Tree Ginger Beer is een meesterwerk dat is samengesteld uit een zorgvuldig geselecteerde blend van drie gembersoorten uit Nigeria, Cochin en Ivoorkust. Dit bekroonde gemberbier wordt zowel door gastronomen als critici geprezen en biedt een unieke smaakervaring. Met een uitgesproken, verse gembersmaak die niet te zoet is, komt de diepte en het lang aanhoudende karakter van gember perfect naar voren. Het is de ideale mixer voor cocktails zoals de klassieke Dark 'n Stormy en Moscow Mule, maar ook heerlijk als verfrissend drankje op zichzelf. Fever Tree Ginger Beer is verfrissend en puur van smaak, zonder overdreven zoetheid. Zodra deze mixer langs de tong stroomt, vult de gembersmaak de mond en laat een warm gevoel achter in de keel. Geniet van de kwaliteit en het vakmanschap in elke slok, en ontdek waarom dit gemberbier een favoriet is onder liefhebbers van verfijnde dranken! |
|
---|---|---|
Merk | Fever-Tree |
![]() |
Smaak | Gember | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 41 kCal / 175 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 10,2 g | |
waarvan suikers | 10,2 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0,02 g | |
Art.nr. | 450348 | |
EAN | 5060108450348 |
Artikelnummer | GinMule-Mocktail |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.