Schloss Raggendorf & Michel Schneider 6-Flessen Pakket
alcoholvrije wijn
Schloss Raggendorf
In 1958 werd de eerste mousserende Ritter wijn op kasteel Raggendorf gebotteld. Vandaag de dag worden er bijna jaarlijks 6 miljoen flessen wereldwijd verkocht. Onder leiding van Norbert Klenkhart is Schloss Raggendorf GMBH uitgegroeid tot wereldwijde wijnhandel die tot de top drie behoort van de Oostenrijkse mousserende wijnmarkt. Schloss Raggendorf Sekt- und Weinhandel GmbH ligt in de beste wijnbouw gebieden in Oostenrijk. Door de jarenlange ervaring van de familie Klenkhart in de productie van (mousserende) wijn is het nog steeds een garantie van de beste kwaliteit voor alle producten.
Michel Schneider
Zimmermann-Graeff & Müller, gevestigd in Zell in de Moezel, is een van de grootste wijngaarden in Duitsland. Het familiebedrijf werd in 1886 opgericht door Jacob Zimmermann. In de afgelopen 30 jaar ontwikkelde Johannes Hübinger het bedrijf tot een internationaal actieve wijnmakerij. Met een omzet van meer dan 50 miljoen liter Duitse wijn is Zimmermann-Graeff & Müller uitgegroeid tot marktleider dankzij de kwaliteit van de wijn. Meer dan 1.000 zorgvuldig gekozen wijnboeren uit Rijnland-Palts leveren Zimmermann-Graeff & Müller hun druiven.
Wijnpakket.
€35.04 Vanaf €31.53
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Deze heerlijke Chardonnay wijn met een frisse fruitige geur heeft een aantrekkelijk, verfrissend karakter. De fijne, fruitige smaak wordt in evenwicht gehouden door de verkwikkende zuurgraad en zoetheid. Na verwijdering van de alcohol is de smaak en het karakter van deze wijn nagenoeg onveranderd gebleven. |
|
---|---|---|
Merk | Schloss Raggendorf | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 9 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 88 Kcal / 21 Kj | |
Vet | < 0,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 4,8 g | |
waarvan suikers | 4,2 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 013439 | |
EAN | 9008500013439 |
Omschrijving | Deze heerlijke shiraz Rosé wijn met tonen van rood fruit en bessen zoals bramen en krenten, heeft een verfrissend karakter. De fijne, fruitige smaak wordt in evenwicht gehouden door de verkwikkende zuurgraad en aangename zoetheid. Door de zachte de-alcoholisatie van de wijn is de typische smaak behouden gebleven. |
|
---|---|---|
Merk | Schloss Raggendorf | |
Smaak | Rood fruit | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 8 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 Kcal / 79 Kj | |
Vet | < 0,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 4,8 g | |
waarvan suikers | 4,2 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 011787 | |
EAN | 9008500011787 |
Omschrijving | Deze heerlijke Cabernet Sauvignon wijn heeft een frisse fruitige geur en een dieprode kleur met lichte tannine. Na verwijdering van de alcohol is de smaak en het karakter van deze wijn nagenoeg onveranderd gebleven. |
|
---|---|---|
Merk | Schloss Raggendorf | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 15 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Oostenrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 22 Kcal / 95 Kj | |
Vet | < 0,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 5,6 g | |
waarvan suikers | 4,6 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 013453 | |
EAN | 9008500013453 |
Omschrijving | De Michel Schneider collectie staat voor wijnen met een distinctief karakter. De aroma's van deze Chardonnay werden voorzichtig onttrokken en na dealcoholisering weer toegepast. Geniet van dit smaakvolle, alcoholvrije alternatief wat heerlijk is te combineren met visgerechten en gevogelte. |
|
---|---|---|
Merk | Michel Schneider | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 9 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 32 kCal / 135 Kj | |
Vet | < 0,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 7,2 g | |
waarvan suikers | 6,5 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 070729 | |
EAN | 4006542070729 |
Omschrijving | De Michel Schneider collectie staat voor wijnen met een distinctief karakter. De basis van deze Rosé is wijn van Cabernet Sauvignon druiven, Merlot druiven, respectievelijk Chardonnay druiven, waarvan de aroma’s voorzichtig werden onttrokken en na de-alcoholisering weer toegepast. Geniet van dit smaakvolle, alcoholvrije alternatief dat heerlijk is te combineren met een salade en pasta. |
|
---|---|---|
Merk | Michel Schneider | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,4 % | |
Serveren | 7 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 33 kCal / 145 Kj | |
Vet | < 0,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 7,8 g | |
waarvan suikers | 7,0 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 071955 | |
EAN | 4006542071955 |
Omschrijving | De Michel Schneider collectie staat voor wijnen met een distinctief karakter. De aroma's van deze Cabernet Sauvignon werden voorzichtig onttrokken en na dealcoholisering weer toegepast. Geniet van dit smaakvolle, alcoholvrije alternatief dat heerlijk is te combineren met hartige vleesgerechten en aromatische kaas. |
|
---|---|---|
Merk | Michel Schneider | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 17 °C | |
Houdbaarheid na openen | 3-4 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 32 kCal / 137 Kj | |
Vet | < 0,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 7,6 g | |
waarvan suikers | 6,5 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 070712 | |
EAN | 4006542070712 |
Artikelnummer | SR&MS6 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.