Mix bier 6-Flessen Pakket
alcoholvrij bier
Met een ruime keuze aan alcoholvrije bieren in ons assortiment hebben wij een mooie selectie gemaakt van de lekkerste alcoholvrije bieren van verschillende merken. Divers van smaak, geur en kleur. Heerlijk om zelf van te genieten of leuk om cadeau te geven.
Bierpakket.
€9.60 Vanaf €8.64
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 507 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Warsteiner is een Duits biermerk dat de laatste tijd steeds populairder wordt in Nederland. Steeds meer mensen drinken deze pils en ook veel cafés kiezen Warsteiner als biermerk. |
|
---|---|---|
Merk | Warsteiner | |
Smaak | Moutig | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 6 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 110 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5,4 g | |
waarvan suikers | 1,7 g | |
Eiwitten | 0,5 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 094990 | |
EAN | 4000856094990 |
Omschrijving | Corona Cero 0.0 is een verfrissend maisbier uit Mexico. Corona Cero is de alcoholvrije variant van het iconische Corona bier, gebrouwen met 100% natuurlijke ingrediënten. De alcoholvrije lager kun je het best ijskoud serveren met een partje limoen in het glas. |
|
---|---|---|
Merk | Corona | |
Smaak | Moutig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Mexico | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 17 Kcal / 71 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 3,9 g | |
waarvan suikers | 0,7 g | |
Eiwitten | 0,4 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 292241 | |
EAN | 5410228292241 |
Omschrijving | Fris alcoholvrij bier uit het hoge Noorden van Duitsland. Een echte dorstlesser. Wordt geroemd als heerlijk fris en kruidig bier. |
|
---|---|---|
Merk | Jever | |
Smaak | Kruiden | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 kCal / 61 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 2,5 g | |
waarvan suikers | < 0,5 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | 0,02 g | |
Art.nr. | 191015 | |
EAN | 4008948191015 |
Omschrijving | Maisel's Weisse is niet een van de bekendste Duitse bieren, maar misschien wel een van de lekkerste. Heerlijk om mee te borrelen, bijvoorbeeld na de sport. Maar ook bij een diner is Maisel's een goede tafelgenoot. Echt een bier voor liefhebbers! |
|
---|---|---|
Merk | Maisel's | |
Smaak | Vanille | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 6 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 110 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5,5 g | |
waarvan suikers | 2,0 g | |
Eiwitten | 0,6 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 173986 | |
EAN | 40173986 |
Omschrijving | Clausthaler Classis is een vol en stevig alcoholvrij bier, gebrouwen volgens een gepatenteerd proces waarbij de frisse smaak en de rijke smaaknuances van Clausthaler bewaard blijven. Gekozen tot het beste alcoholvrije bier wereldwijd! |
|
---|---|---|
Merk | Clausthaler | |
Smaak | Moutig & Graan | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 108 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5,6 g | |
waarvan suikers | 2,8 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 534305 | |
EAN | 40534305 |
Omschrijving | Erdinger Weissbier alcoholvrij bier heeft het aroma en de volle body van een gewone Erdinger. Een zeer geslaagd alcoholvrij bier met bovendien mooie isotonische waarden, dus ideaal voor sporters. Lekker Duits tarwebier met een frisse, heldere smaak en een lichte bitterheid in de afdronk. |
|
---|---|---|
Merk | Erdinger | |
Smaak | Tarwe & Banaan | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 6 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 107 Kj | |
Vet | < 0,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 5,3 g | |
waarvan suikers | 3,6 g | |
Eiwitten | 0,4 g | |
Zout | 1,3 mg | |
Art.nr. | 249559 | |
EAN | 4002103249559 |
Artikelnummer | MixBeer6 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.