Mousserend Rosé 3-Flessen Pakket
alcoholvrije mousserende wijn
Wij zijn altijd op zoek naar de beste alcoholvrije bubbels. Met een keuze uit meer dan 55 goede alcoholvrije mousserende wijnen, zult u gegarandeerd de lekkerste bubbels zonder alcohol vinden. Wij helpen u een alcoholvrije mousserende wijn te selecteren die bij u past. Met dit pakket alcoholvrije rosé mousserende wijnen kunt u uw perfecte mousserende wijn vergelijken en vinden!
Sekt pakket.
€28.97 Vanaf €26.07
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Pierre Zero Sparkling Rosé is een heerlijke alcoholvrije mousserende rosé wijn met een heldere zachtroze kleur. De wijn heeft een delicate mousse en subtiele aroma's van rood fruit zoals bessen en frambozen. Door het lage aantal calorieën is deze wijn een perfecte mix van plezier en dieet. Deze wijn is op een natuurlijke manier gemaakt waarna de alcohol aan de wijn is onttrokken met behulp van een zeer moderne centrifuge techniek. |
|
---|---|---|
Merk | Pierre zero | |
Smaak | Framboos | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 8 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Frankrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 kCal / 77 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,5 g | |
waarvan suikers | 4,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 893723 | |
EAN | 3760200893723 |
Omschrijving | De lichtvoetige alcoholvrije Rosé van Kolonne Null wordt gemaakt van de druivensoorten Blauer Portugieser, Müller-Thurgau en Regent. Het heeft een schitterende lichtgele kleur in het glas. De belletjes van deze mousserende wijn glanzen levendig en langdurig in het glas. Deze Duitse cuvée fleurt het glas op met heerlijk expressieve tonen van zure kersen, geparfumeerde rozen, moerbeien en seringen. Deze droge alcoholvrije mousserende wijn van Kolonne Null is precies goed voor mensen die liever 0,0 gram suiker in hun wijn hebben. Deze Sparkling Rosé komt hier zelfs heel dicht bij in de buurt, want hij werd gebotteld met slechts 2,9 gram restsuiker. Deze lichtvoetige en complexe mousserende wijn ligt soepel in de mond. Drink deze alcoholvrije mousserende wijn uit Duitsland het liefst zeer goed gekoeld bij 5 - 7°C. Perfect als aperitief, voor feestelijke gelegenheden of gewoon voor de gezelligheid. |
|
---|---|---|
Merk | Kolonne Null | |
Smaak | Kersen, Aardbeien & Moerbei | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 7 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 17 Kcal / 72 Kj | |
Vet | < 0,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 2,9 g | |
waarvan suikers | 2,9 g | |
Eiwitten | < 0,1 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 140003 | |
EAN | 4260660140003 |
Omschrijving | Een heerlijke alcoholvrije wijn, eindelijk! Een bewuste - en met slechts 23 kcal per 100 ml - ook een verantwoorde keuze. De rosé vindt haar oorsprong in het Spaanse wijngebied La Mancha en is vervaardigd uit de Tempranillo druif. Deze mousserende wijn heeft een geweldige smaak, is verfrissend en bevat fijne bubbels. Op welbekende momenten dat je zin hebt in een lekker glas wijn en je om wat voor reden dan ook geen alcohol wilt, kunt of mag drinken, biedt VINADA met haar Sparkling Rosé het alternatief! |
|
---|---|---|
Merk | Vinada | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 5 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Spanje | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 104 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5.7 g | |
waarvan suikers | 5.0 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0,02 g | |
Art.nr. | 231747 | |
EAN | 8719326231747 |
Artikelnummer | Sparkrose3 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.