Mousserend Wit 3-Flessen Pakket
alcoholvrije mousserende wijn
We zijn altijd op zoek naar de beste alcoholvrije bubbels. Met een keuze uit meer dan 55 goede alcoholvrije mousserende wijnen, zult u gegarandeerd de lekkerste bubbels zonder alcohol vinden. Wij helpen u een alcoholvrije mousserende wijn te selecteren die persoonlijk bij u past. Met dit pakket alcoholvrije witte mousserende wijnen kunt u uw perfecte wijn vergelijken en vinden!
Sekt pakket.
€30.97 Vanaf €26.32
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | De sprankeling van deze betoverende, droge alcoholvrije mousserende wijn schittert in het glas. Dit is een echte kwaliteitswijn uit de regio Kaiserstuhl, waar de beste Bourgognewijnen van Duitsland geproduceerd worden. Deze lichtvoetige en tegelijkertijd complexe alcoholvrije wijn heeft heerlijke expressieve aroma's van nectarine, wijngaardperzik, Nashi peer en Mirabelle pruim, afgerond door citrusnuances en een vleugje brioche. De elegante zuren worden in evenwicht gehouden door een delicaat romige, fijn bubbelende textuur. Deze alcoholvrije Kolonne Null Cuvée Blanc wordt gebotteld met uitzonderlijk weinig restsuiker. De mousserende wijn heeft een lange afdronk en dan komen opnieuw tonen van peer en wijngaardperzik naar voren. Perfect als aperitiefwijn, bij vis en zeevruchten, bijvoorbeeld een kokos-limoen viscurry of een omelet met zalm en venkel, of bij frisse & romige desserts zoals panna cotta met rode vruchten. Deze wijn kan het best goed gekoeld op 6 - 8°C worden geserveerd. |
|
---|---|---|
Merk | Kolonne Null | |
Smaak | Citrus, Perzik & Peer | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 7 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 Kcal / 76 Kj | |
Vet | < 0,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 2,9 g | |
waarvan suikers | 2,9 g | |
Eiwitten | < 0,1 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 140171 | |
EAN | 4260660140171 |
Omschrijving | Deze Alcoholvrije mousserende Chardonnay heeft een Ziltige en fruitige geur. In de aanzet zeer fruitig, met tonen van perzik en citrus. Gevolgd door een hele frisse en strakke afdronk. Het mag dan wel geen champagne heten, maar het heeft wel de miniraliteit en de zuren. Een fantastisch alcoholvrij alternatief! |
|
---|---|---|
Merk | SinZero | |
Smaak | Citrus & Perzik | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 8 °C | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Chili | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 12 kCal / 50 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 6,1 g | |
waarvan suikers | 1,5 g | |
Eiwitten | 2,7 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 830032 | |
EAN | 7804665830032 |
Omschrijving | Flama d'Or sparkling 0,0 is een heerlijke alcoholvrije mousserende witte wijn met een heldere lichtgele kleur. De wijn heeft een delicate mousse en subtiele aroma's van citrus em tropisch fruit. Het geheim achter de Flama d’Or is de uitzonderlijke kwaliteit en het evenwicht tussen de drie belangrijkste druivensoorten: Xarel-lo, Macabeo en Parellada. Het resultaat is een elegante, evenwichtige alcoholvrije cava met een uitzonderlijke kwaliteit. |
|
---|---|---|
Merk | Castell d'Or | |
Smaak | Citrus & Vruchten | |
Alcohol % | 0,05 % | |
Serveren | 7 °C | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Spanje | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 20 kCal / 84 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5 g | |
waarvan suikers | 5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 585675 | |
EAN | 8437020585675 |
Artikelnummer | Sparkwhite3 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.