Nederlands Bier 4-Flessen Pakket
alcoholvrij bier
Met een ruime keuze aan alcoholvrije bieren in ons assortiment hebben wij een mooie selectie gemaakt van de lekkerste Nederlandse alcoholvrije bieren. Divers van smaak, geur en kleur. Heerlijk om zelf van te genieten of leuk om cadeau te geven.
Bierpakket.
€6.06 Vanaf €5.45
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Hertog Jan 0.0 is een verfrissende dorstlesser zonder alcohol. Dit alcoholvrije bier wordt gebrouwen met alcohol. De alcohol wordt later onttrokken. Hierdoor heeft dit bier de karakteristieke biersmaak behouden. Je proeft de zachte zoetheid van de mout en de frisse kruidigheid van de hop. Een alcoholvrij bier met smaak. |
|
---|---|---|
Merk | Hertog Jan | |
Smaak | Moutig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 5 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Nederland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 Kcal / 106 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 6,2 g | |
waarvan suikers | 0,5 g | |
Eiwitten | 0,2 g | |
Zout | 0,02 g | |
Art.nr. | 654276 | |
EAN | 8725000654276 |
Omschrijving | Bavaria 0.0 IPA is een alcoholvrij bier met het sleutelwoord 'hop'. De vier hopsoorten die in Bavaria 0.0% IPA zitten, zorgen niet alleen voor de geur van tropische vruchten, maar ook voor een aangenaam bittertje in de smaak. |
|
---|---|---|
Merk | Bavaria | |
Smaak | Moutig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 5 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Nederland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 Kcal / 80 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,4 g | |
waarvan suikers | 2,35 g | |
Eiwitten | 0,3 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 038157 | |
EAN | 8714800038157 |
Omschrijving | De meesterbrouwers van Heineken hebben lange tijd gebrouwen en geproefd om tot een goed smakend 0.0 bier te komen: een alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige smaak, gecombineerd met een zacht moutige body. Een 0.0 bier gebrouwen met de kwaliteit die je sinds 1873 van Heineken kunt verwachten: met natuurlijke ingrediënten en een verfrissende smaak dankzij Heineken’s unieke A-gist. Benieuwd? Proef het zelf! |
|
---|---|---|
Merk | Heineken | |
Smaak | Moutig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 3 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Nederland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 21 kCal / 89 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,8 g | |
waarvan suikers | 1,3 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 050030 | |
EAN | 8712000050030 |
Omschrijving | Als de grondlegger van het enige echte niet-alcoholische bier, heeft Bavaria een sterke positie opgebouwd, zowel in Nederland als in andere delen van de wereld. Dit Premium Quality alcoholvrije witbier is de ultieme zomerdrank waar je ijskoud van kunt genieten! |
|
---|---|---|
Merk | Bavaria | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 3 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Nederland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 24 kCal / 101 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 6,4 g | |
waarvan suikers | 3,9 g | |
Eiwitten | 0,35 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 037617 | |
EAN | 8714800037617 |
Artikelnummer | DutchBeer4 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.