Rode Wijn 6-Flessen Pakket
alcoholvrije wijn
Met de grootste selectie alcoholvrije merken online, kunt u in onze winkel de beste alcoholvrije rode wijn vinden! Op zoek naar een Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz of andere niet-alcoholische rode wijnen? Wij bieden ze aan. Merken als Morouj, Somée, Lussory, Weinkönig, Alternativa en Carl Jung zijn enkele van de merken die we verkopen en staan garant voor kwaliteit en fijne smaak. Wij helpen u om een wijn te selecteren die bij u past. Met dit pakket van alcoholvrije rode wijnen kunt u uw perfecte wijn vergelijken en vinden!
Top wijn.
€46.64 Vanaf €39.64
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Tempranillo rode wijn is afkomstig uit de wijngaarden van La Mancha (Spanje). Deze wijn, gemaakt van Tempranillo druiven, is op een speciale manier gefilterd, waardoor er geen sporen van alcohol in de fles zijn achtergebleven en om die reden ook Halal-gecertificeerd. Het heeft een kastanjebruine kleur en een aroma van rode fruitsoorten. Deze 0,0% alcoholvrije rode halal wijn is heerlijk te combineren met vleesgerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Lussory | |
Smaak | Rood fruit | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 16 °C | |
Specialiteit | Halal | |
Houdbaarheid na openen | 3-4 dagen | |
Land van herkomst | Spanje | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 kCal / 64 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 3,8 g | |
waarvan suikers | 3,8 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 499814 | |
EAN | 8435382499814 |
Omschrijving | Pierre Zero Merlot is een heerlijke alcoholvrije rode wijn met een mooie diepe robijnrode kleur. De aroma's van rood fruit in combinatie met een frisse en zachte afdronk maken dit een uitstekende wijn. Door het lage aantal calorieën is deze wijn een perfecte mix van plezier en dieet. Deze wijn is op een natuurlijke manier gemaakt, waarna de alcohol aan de wijn is onttrokken met behulp van een zeer moderne centrifuge techniek. |
|
---|---|---|
Merk | Pierre zero | |
Smaak | Rood fruit | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 14 °C | |
Specialiteit | Halal, Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Frankrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 16 kCal / 70 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,1 g | |
waarvan suikers | 4,1 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 890159 | |
EAN | 3760200890159 |
Omschrijving | De DIVIN Pinot Noir wordt geproduceerd in de Loirevallei en is geselecteerd om zijn uitzonderlijke aromatische potentieel en zijn evenwicht tussen tannines en zuren, waardoor we een basiswijn kunnen maken die ideaal is voor de delicate oefening van het alcoholvrij maken. Het maken van een alcoholvrije wijn vereist technische vaardigheid en ervaring. Er is gekozen voor vacuümdestillatiemethode, waarmee ze de kwaliteit en eigenschappen van de oorspronkelijke wijn kunnen respecteren door bij lage temperatuur te destilleren. De neus is delicaat en intrigerend, met de typische aroma’s voor een pinot noir uit de Loire: rood fruit (aalbes, aardbei, kers, zwarte bes), frisse tonen van menthol en tomatensteeltjes en wat zoetere hinten van caramel en vanille. De wijn is medium-vol en perfect in balans met een fijne zuurgraad en tannines die levendig, maar niet agressief zijn. De DIVIN Pinot Noir 0.0% is perfect als aperitief, bij een mooie charcuterieplank en borrelhapjes. Past ook goed bij lichtere pastagerechten op basis van tomatensaus, gebraden kip of eend of geroosterde groenten. Of serveer ‘m bij desserts met pure chocolade of rode vruchten. Licht gekoeld het lekkerst! |
|
---|---|---|
Merk | Divin | |
Smaak | Rode bessen & Vanille | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 4-5 dagen | |
Land van herkomst | Frankrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 kCal / 74 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 3,5 g | |
waarvan suikers | 3,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 782421 | |
EAN | 3760189782421 |
Omschrijving | Deze expressieve alcoholvrije rode wijn komt uit Spanje en biedt uitgesproken aroma's van pruimen, kersen, bramen en zwarte bessen, afgerond met vanille, kruidkoek en cacaobonen. Dankzij de krachtige fruittonen is de Cuvée Rouge N°02 heerlijk fris en levendig in smaak en heeft een verrassende afdronk met zachte tannines. Drink deze temperamentvolle alcoholvrije rode wijn bij voorkeur op een temperatuur van 15 - 18°C. Lekker in combinatie met gegrild vlees of pastagerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Kolonne Null | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 16 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 Kcal / 64 Kj | |
Vet | < 0,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 2,4 g | |
waarvan suikers | 2,4 g | |
Eiwitten | < 0,1 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 140058 | |
EAN | 4260660140058 |
Omschrijving | Deze alcoholvrije Cabernet Sauvignon is een fruitige en frisse rode wijn met een vleugje vanille en zwarte bessen. Het heeft stevige tannines en een uitgesproken zuurgraad met een aangename afdronk. Deze rode wijn is heerlijk te combineren met gegrilde gerechten en gebraden lamsvlees. |
|
---|---|---|
Merk | Carl Jung | |
Smaak | Vanille & Zwarte bessen | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 15 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19,4 kCal / 81,3 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,2 g | |
waarvan suikers | 3,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 051646 | |
EAN | 4009427051646 |
Omschrijving | Deze heerlijke Cabernet Sauvignon wijn heeft een frisse fruitige geur en een dieprode kleur met lichte tannine. Na verwijdering van de alcohol is de smaak en het karakter van deze wijn nagenoeg onveranderd gebleven. |
|
---|---|---|
Merk | Schloss Raggendorf | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 15 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Oostenrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 22 Kcal / 95 Kj | |
Vet | < 0,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 5,6 g | |
waarvan suikers | 4,6 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 013453 | |
EAN | 9008500013453 |
Artikelnummer | Red6 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.