Weinkönig Riesling
alcoholvrije wijn
Deze alcoholvrije droge witte wijn uit Rheinhessen is gemaakt van de beste en meest bekende druiven van Duitsland. Deze wijn heeft een elegante, sterke en scherpe smaak en is uitstekend te combineren met zeevruchten, vis en sushi.
-
Duitsland
0,5 %
Alcohol %
10 °C
Serveren
Art.nr. - 004203 | |
Merk: | Weinkönig |
Zoetheid: | Halfdroog |
Druivensoort: | Riesling |
Smaak: | Kruiden |
Energie / 100ml: | 12,6 kCal / 53,1 Kj |
Flesinhoud: | 75 cl |
Houdbaarheid na openen: | 3-4 dagen |
Weinkönig Riesling is lekker bij...
Pasta's:
asperges
€7.99
Incl. BTW, excl. verzendkosten
Levertijd: 1-2 werkdagen
Beschikbaar:
+ 50
Stuks
Volume voordeel.
- Koop 6 voor €7.59 p.st. en bespaar 5%
- Koop 12 voor €7.19 p.st. en bespaar 10%
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Artikelnummer | 004203 |
---|---|
Merk | Weinkönig |
Alcoholgehalte | 0,5 % |
Flavour | Kruiden |
Serveertemperatuur | 10 °C |
Houdbaarheid na openen | 3-4 dagen |
Land van herkomst | Duitsland |
Voedingswaarden | per 100 ML |
Energie | 12,6 kCal / 53,1 Kj |
Vet | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 2,6 g |
waarvan suikers | 2,6 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | < 0,1 g |
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 12,6 kCal / 53,1 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 2,6 g | |
waarvan suikers | 2,6 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.
Schrijf uw eigen review